
Мотоцикл Regulmoto Athlete 21/18 2024 г.
Бренд: Regulmoto
Обновленный Regulmoto ATHLETE 300 21/18 (2023) В НАЛИЧИИ!
Описание
- Новая светодиодная фара в стиле GasGas
- Ручка газа Nibbi
- Двигатель ZS 175FMM-3A 250сс
- Карбюратор Nibbi PWK28
- База - 1350мм
- Высота по седлу - 900мм
- Вес 113 кг.
- Объём бензобака - 6л.
Система запуска Электро/кикстартер Система охлаждения Воздушная Количество скоростей 5 Класс Эндуро Передние тормоза Дисковые Задние тормоза Дисковый, гидравлический 2-х поршневой суппорт Пер. подвеска Перевернутого типа 37мм Задняя подвеска моноамортизатор, гидравлическая с прогрессией Вес107кг Мощность, л.с21 Тактность4-x тактный Переднее колесо Сталь Заднее колесо Сталь Зажигание CDI Главный привод Цепь 520Н Год выпуска 2023!!!!
Также сможем привести под заказ, если у нас не окажется в наличии. Являемся дилером многих компаний по продаже мототехники: Regulmoto, Roliz, Avantis, Motoland, Wels, Kayo, GR, Racer, Irbis и д.р.
| Класс | Эндуро |
| Двигатель | Zongshen FMM172-3 |
| Объем двигателя, куб.см. | 250 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность, л.с. | 25 |
| Тактность | 4-x тактный |
| Балансировочный вал | нет |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Количество скоростей | 5 |
| Система запуска | Электро/кикстартер |
| Трансмиссия | Механическая |
| Система подачи топлива | NIBBI Racing PE30 |
| Зажигание | CDI |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковый, гидравлический 2-х поршневой суппорт |
| Передняя подвеска | Перевернутого типа 37мм |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор, с прогрессией |
| Переднее колесо | Алюминиевый обод |
| Заднее колесо | Алюминиевый обод |
| Объем топливного бака, л. | 6,0 |
| Расход топлива, л. | 3 |
| Вес кг. | 115 |
| Колесная база, мм. | 1340 |
| Высота по седлу, мм. | 930 |
| Габариты, Длина*Ширина*Высота, мм | 2000х850х1220 |
| Габириты в коробке, Длина*Ширина*Высота, мм | 1460x380x860 |
