Racer RC300-GY8A K2 300
нет отзывов

Racer RC300-GY8A K2 300
Бренд: Racer
Усиленная ступица колеса с подшипниками производства Тайвань, ловушка цепи, LCD-спидометр, алюминевая (CNC) усиленная траверса, светодиодные (LED) передняя фара, поворотники, стоп-сигнал, глушитель с PowerBomb, защита рук с алюминиевым каркасом, ПТС.
198 000 руб.
В наличии
| Карбюратор | NIBBI PE30 |
| Габаритные размеры, мм | 2190х840х1330 |
| Вес, кг | 118 |
| Колеса (материал) | Cпицованные (Обод алюминий 7116, спицы - нержавеющая сталь) |
| Колесная база, мм | 1420 |
| КПП Сцепление | (1-N-2-3-4-5) |
| Максимальная нагрузка, кг | 188 |
| Максимальная скорость, км/ч | 145 |
| Мощность двигателя, л.с | 25 (8500 об/мин) |
| Объем двигателя, см3 | 297,0 |
| Объем топливного бака, л | 10,0 |
| Приборная панель | Электронная (LCD панель) |
| Размер колес | 90/100-21 / 110/90-18 |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Тип двигателя | RACER, 4-х тактный с балансировочным валом |
| Тормоза передние/задние | Дисковые |
| Подвеска задняя | Fastace, 465 мм, с регулировкой сжатия и отбоя |
| Подвеска передняя | Fastace, 43 мм, с регулировкой сжатия и отбоя |
| Высота по рулю, мм | 1 110 |
| Высота по седлу, мм | 910 |
| Расход топлива, л/100 км | 3,4 |
| Шины | Yuanxing |
| Руль | Алюминий 7075 (переменного сечения) |
| Траверса | Алюминий CNC |
| Маятник | Стальной с прогрессией |
| ПТС | Да |
198 000 руб.
В наличии
