RACER RC300-GY8K XVR
нет отзывов

RACER RC300-GY8K XVR
Бренд: Racer
200 650 руб.
В наличии
| Габаритные размеры, мм | 2150х815х1390 |
| Колесная база, мм | 1450 |
| Тип двигателя | 2-х клапанный с балансировочным валом |
| Мощность двигателя, л.с | 19,7 (7500 об/мин) |
| Объем двигателя, см3 | 270,0 |
| Система охлаждения | Масляное охлаждение |
| Карбюратор | PZ 32 |
| КПП | Сцепление(1-N-2-3-4-5) |
| Объем топливного бака, л | 7,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 3,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 145 |
| Макс. нагрузка, кг | 188 |
| Вес, кг | 128 |
| Размер колеса | 90/100-21 / 120/90-18 |
| Колеса (материал) | Спицованные (сталь) |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Аккумулятор | 12В, 7Ач |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
| Приборная панель | Электронная |
| Подвеска передняя | Телескопическая 52х920 мм |
| Подвеска задняя | 480 мм, с регулировкой жесткости и отбоя, пневмобаллон |
| Архивная модель | Нет |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Руль | Алюминий |
200 650 руб.
В наличии
