Racer Z2 140
нет отзывов

Racer Z2 140
Бренд: Racer
защита двигателя, усиленная ступица колеса с подшипниками производства Тайвань, ловушка цепи, LCD-спидометр, алюминевый складной рычаг КПП, армированные передние и задние тормозные шланги, фара, складные ручки тормоза и сцепления, алюминевая усиленная траверса, защита рук (алюминевый каркас), алюминевые обода с фиксатором камеры, полностью регулируемая (сжатие+отбой) передняя и задняя подвеска, задний багажник, карбюратор NIBBI.
129 500 руб.
 В наличии
| Карбюратор | NIBBI | 
| Габаритные размеры, мм | 1830х760х1100 | 
| Вес, кг | 74 | 
| Колеса (материал) | Алюминий с фиксатором камеры (Tire lock) | 
| Колесная база, мм | 1240 | 
| КПП Сцепление | (1-N-2-3-4) | 
| Максимальная нагрузка, кг | 90 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | 
| Мощность двигателя, л.с | 12,8 (7500 об/мин) | 
| Объем двигателя, см3 | 140,0 | 
| Объем топливного бака, л | 4,6 | 
| Приборная панель | LCD спидометр | 
| Размер колес | 70/100-17" / 90/100-14" | 
| Система запуска | Электро и кик-стартер | 
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение | 
| Тип двигателя | YX 140 4-х тактный | 
| Тормоза передние/задние | Дисковые | 
| Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости | 
| Подвеска передняя | Телескопическая с регулировкой жесткости | 
| Высота по седлу, мм | 840 | 
| Расход топлива, л/100 км | 2,3 | 
| Шины | Nylon (Тайвань) | 
| Руль | Сталь | 
| Траверса | Алюминий | 
| Маятник | Сталь | 
| Цепь | CHOHO 428 | 
| Оптика | Головная фара | 
129 500 руб.
 В наличии
