RACER Z5
нет отзывов

RACER Z5
Бренд: Racer
антибуксаторы перед/зад; алюминиевый глушитель с резонатором из нержавеющей стали; рычаг КПП из анодированного алюминия; педаль тормоза -алюминиевая регулируемая; подушка руля; рычаги сцепления и тормоза складные 3 положения; ручка газа NIBBI; защита рук - армированная с алюминиевой вставкой; воздушный фильтр NIBBI; увеличенный бак; сиденье с антискольжением; фара 5 диодов+ ходовые огни; без ПТС
290 000 руб.
В наличии
Карбюратор | NIBBI RACING PWK34 |
Габаритные размеры, мм | 2135х800х1230 |
Вес, кг | 119 |
Колеса (материал) | Спицованные |
Колесная база, мм | 1440 |
КПП Сцепление | (1-N-2-3-4-5) |
Максимальная нагрузка, кг | 130 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Мощность двигателя, л.с | 29.0 |
Объем двигателя, см3 | 279,5 |
Объем топливного бака, л | 9,0 |
Приборная панель | Цифровой спидометр |
Размер колес | 80/100-21 / 120/90-18 |
Система запуска | Электро и кик-стартер |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Тип двигателя | ZONGSHEN NB300 F |
Подвеска задняя | Полностью регулируемый с бачком, 480MM , Ход 110 |
Подвеска передняя | Перевернутого типа полностью регулируемые, 940 мм 54/60 Ф48 Ход 270 мм |
Расход топлива, л/100 км | 3,2 |
Шины | Chaoyang MX880 ST |
Руль | Алюминий 7075 Сечение 28/22 |
Траверса | Алюминий CNC |
Маятник | Литой алюминий |
Прогрессия | Алюминий |
Цепь | CHOHO X-RING 520 Усиленная |
290 000 руб.
В наличии